Villa Candi Kecil Empat
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 14/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 17 810 PHP | 17 810 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 31 480 PHP | 31 480 PHP |
| du 11/01/2027 au 25/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 440 PHP | 20 990 PHP |
| du 25/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 26 070 PHP | 27 340 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 440 PHP | 20 990 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 350 PHP | 22 890 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 26 070 PHP | 27 340 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 350 PHP | 22 890 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 440 PHP | 20 990 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 31 160 PHP | 31 480 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 15% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus