Villa Candi Kecil Empat
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 10/08/2025 | Saison haute | 3 nuits | 450 USD | 450 USD |
du 10/08/2025 au 20/08/2025 | Saison haute | 2 nuits | 450 USD | 450 USD |
du 20/08/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 3 nuits | 450 USD | 450 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison haute | 3 nuits | 350 USD | 390 USD |
du 01/10/2025 au 21/12/2025 | Saison basse | 3 nuits | 272 USD | 306 USD |
du 21/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 450 USD | 450 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 299 USD | 337 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 5 nuits | 495 USD | 495 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 299 USD | 337 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 385 USD | 429 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 5 nuits | 495 USD | 495 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 385 USD | 429 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 299 USD | 337 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 7 nuits | 495 USD | 495 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits
- moins 20% pour une réservation à moins de 21 jours du séjour