Villa Candi Kecil Empat
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 31/05/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 250 $MX | 5 910 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 8 680 $MX | 8 680 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 5 600 $MX | 6 260 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 250 $MX | 5 910 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 8 680 $MX | 8 680 $MX |
| du 11/01/2027 au 25/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 5 090 $MX | 5 790 $MX |
| du 25/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 7 190 $MX | 7 540 $MX |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 5 090 $MX | 5 790 $MX |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 5 610 $MX | 6 320 $MX |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 7 190 $MX | 7 540 $MX |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 5 610 $MX | 6 320 $MX |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 5 090 $MX | 5 790 $MX |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 8 590 $MX | 8 680 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 15% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/08/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026