Villa Candi Kecil Empat
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | 4 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 10/08/2025 | Temporada alta | 3 noches | 450 USD | 450 USD |
desde 10/08/2025 para 20/08/2025 | Temporada alta | 2 noches | 450 USD | 450 USD |
desde 20/08/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 3 noches | 450 USD | 450 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 350 USD | 390 USD |
desde 01/10/2025 para 21/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 272 USD | 306 USD |
desde 21/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 450 USD | 450 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 299 USD | 337 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 5 noches | 495 USD | 495 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 299 USD | 337 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 385 USD | 429 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 5 noches | 495 USD | 495 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 385 USD | 429 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 299 USD | 337 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 7 noches | 495 USD | 495 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más
- 20% descuento para una reserva al menos 21 días antes de la estancia